| Propylene and derivatives (Kt) | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Propylene | |||||
| Capacity | 12,234 | 12,665 | 12,904 | 12,867 | 12,885 |
| Production | 15,532 | 15,353 | 14,918 | 14,430 | 15,167 |
| Polypropylene | |||||
| Capacity | 10,370 | 10,112 | 10,318 | 10,095 | 9,580 |
| Production | 9,520 | 9,464 | 8,688 | 8,500 | 8,535 |
| Acrylonitrile | |||||
| Capacity | 945 | 960 | 975 | 855 | n.a. |
| Production | 815 | 829 | 755 | 680 | n.a. |
| Cumene | |||||
| Capacity | 3,455 | 3,735 | 3,725 | 3,730 | 3,730 |
| Production | 3,043 | 3,250 | 3,176 | 2,710 | 3,165 |
| Phenol | |||||
| Capacity | 2,467 | 2,719 | 2,944 | 2,939 | 2,939 |
| Production | 2,355 | 2,446 | 2,353 | 1,980 | 2,443 |
| Propylene oxide | |||||
| Capacity | 2,340 | 2,390 | 2,465 | 2,730 | 2,781 |
| Production | 2,259 | 2,424 | 2,229 | 2,023 | 2,375 |
| N-butanol | |||||
| Capacity | 770 | 770 | 770 | 820 | 835 |
| Production | 646 | 702 | 631 | 587 | 734 |
| 2-ethylhexanol | |||||
| Capacity | 450 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Production | 450 | 481 | 426 | 443 | 484 |
- ABOUT PETROCHEMISTRY
- PRODUCTS AND SECTOR GROUPS
- FACTS & FIGURES
- REACH
- NEWS CENTRE
- WHO WE ARE


